Datos del producto:
|
Tipo de la antena: | Activo | color: | Negro |
---|---|---|---|
Rango de frecuencias: | 1575.42±2MHZ&1561±2MHZ | Impedancia: | 50 ohmios |
Aumento (dBi): | 28 DBI | Consumo actual: | 10mA |
Conector: | Varón de SMA o modificado para requisitos particulares | Polarización: | RHCP |
Materiales: | ABS + cable + conector | ||
Resaltar: | antena activa de los gps,antena magnética de los gps |
Antena negra de los Gps del Active 1575 del coche de la alta ganancia para seguir el dispositivo
Todas las especificaciones que el bramido fue modificado para requisitos particulares por los clientes, nosotros proporcionan servicio del OEM.
Parámetro estándar
Especificación:
Antena de los Gps | Antena negra de los Gps del Active 1575 del coche de la alta ganancia |
Gama de frecuencia | 1575.42±2MHZ&1561±2MHZ |
S.W.R | <1> |
Aumento | 28DBi |
Conector | Varón de SMA |
Impedancia | 50Ohm |
Estándar ambiental |
ROHS, ALCANCE |
Prueba de confiabilidad:
Proyecto | Condición de prueba | Resultado |
Prueba de la temperatura del cielo y tierra | TH (temperatura de la prueba): 70 C + 2; TL (temperatura de la prueba): -40 C + + 2; Tiempo de la conversión menos de 1 minutos, un total de 24 ciclos | Resuelva las propiedades mecánicas y eléctricas |
Resistencia a la prueba de calor húmeda constante | 25 a 55 grados de C, el 85% ~ 95%RH; 24 horas un ciclo, un total de 2 ciclos | Resuelva las propiedades mecánicas y eléctricas |
Prueba de corrosión del espray de sal | Sale la concentración de la niebla de solución del NaCl del 5%, la temperatura es 35 | Resuelva las propiedades mecánicas y eléctricas |
Toda la antena interna y externa se puede modificar para requisitos particulares por los clientes, si algunas preguntas, pls no dude en a entrar en contacto con con nosotros, usted son preguntas son ocupadas durante de 24 horas.
Persona de Contacto: Brady Mao
Teléfono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788