|
Datos del producto:
|
| Tipo de la antena: | Antena de Passsive | Materiales: | chapa |
|---|---|---|---|
| Rango de frecuencias: | 1575.42±3 megaciclo | Impedancia: | 50 ohmios |
| Aumento (dBi): | dBi 3 | Ancho de banda: | ±5 megaciclo |
| VSWR: | 2:1 | Tipo de cable: | RG 0,81 1,13 1,36 |
| Cable: | 100m m o modificado para requisitos particulares | Vertical: | trazador de líneas |
| Resaltar: | antena de gps externo,antena magnética de los gps |
||
Antena móvil interna de la hoja de metal del aumento de la frecuencia 3dbi de la navegación 1575.42mhz de los Gps
Qué podríamos hacer para usted sea:
1. somos el mejor fabricante de Dongguan, el precio somos más bajos que la compañía del comercio exterior
2. Controle la calidad estrictamente por el control de calidad y pruebe antes de entrega.
3. Nuestro principio: El cliente primero y la respuesta ayunan.
4. Servicio bueno y rápido: un vendedor a un cliente.
5. Entrega a tiempo como contrato.
6. Acepte el pedido del OEM y la orden modificada para requisitos particulares.
Nuestra cooperación y compañía profesional de la logística internacional, aprisa caja fuerte, barata, dejaron la confianza del cliente.
| Tipo de la antena: | Antena de Passsive | Material: | Hoja de metal |
|---|---|---|---|
| Gama de frecuencia: | 1575.42±3 megaciclo | Impedancia: | 50 ohmios |
| Aumento (dBi): | 3 DBi | Ancho de banda: | ±5 megaciclo |
| VSWR: | 2:1 | Tipo de cable: | RG 0,81 1,13 1,36 |
| Cable: | 100m m o modificado para requisitos particulares | Vertical: | Trazador de líneas |
Persona de Contacto: Brady Mao
Teléfono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788