|
Datos del producto:
|
Tipo de la antena: | antena de montaje magnético | Ancho de banda (megaciclos): | 90/280 |
---|---|---|---|
Rango de frecuencias: | 850-1900/900-1800mhz | Energía de entrada máxima (w): | 60W |
Aumento (dBi): | dBi 5 | Temperatura de funcionamiento: | -45℃~75℃ |
Cable: | RG174 | Temperatura de almacenamiento: | -45℃~75℃ |
Montaje: | Magnético | ||
Resaltar: | antena de alta ganancia gsm,antena de 3g G/M |
La antena magnética del G/M GPRS del soporte del lechón con RG174 3 mide el cable
Todas las especificaciones que el bramido fue modificado para requisitos particulares por los clientes, nosotros proporcionan servicio del OEM.
Especificación:
*Frequency (megaciclo): 850-1900/900-1800
*Gain (dBi): 3,5
Tipo *Cable: RG174
*Connector: SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX
Frecuencia (megaciclo) | 850-1900/900-1800 |
Ancho de banda (megaciclo) | 90/280 |
VSWR | ≤1.5 |
Aumento (dBi) | 5 |
Energía de entrada máxima (w) | 60 |
Impedancia de entrada (Ω) | 50 |
Polarización | Vertical |
Tamaño (milímetro) | Φ30 (base) X275 (altura) puede ser modificado para requisitos particulares |
Longitud de cable (m) | 2,5 |
Tipo de cable | RG174 |
Conector | SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX etc. |
Montaje | Magnético |
Vivienda | Negro |
Temperatura de almacenamiento | -45°C to+75°C |
Temperatura de funcionamiento | -45°C to+75°C |
La recepción viene a nuestra página web selecciona sus productos satisfechos, si usted hace que cualquier pregunta sobre nuestros pls de los productos no dude en nos entre en contacto con que somos estemos siempre listos en cualquier momento.
Persona de Contacto: Brady Mao
Teléfono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788