Datos del producto:
|
Tipo: | Antena del tubo | Material: | Tubo |
---|---|---|---|
Centro de la frecuencia: | 2.4~2.5 gigahertz | Conector: | Ts9 |
Impendance: | 50 ohmios | Tipo de cable: | RG 0,81/1,13 |
Temperatura de funcionamiento (°C): | -40℃~+60℃ | Temperatura de almacenamiento (°C): | -40℃~+65℃ |
Energía de entrada máxima (W): | 20W | Anchura de haz de la media potencia (°): | H: 360 V: 6 |
Resaltar: | antena al aire libre del omni,antena del omni del lte |
Tubo construido en la antena direccional inalámbrica de Wifi Omni de la antena de la antena 2.4G con el conector Ts9
Tubo construido en la antena direccional inalámbrica de Wifi Omni de la antena de la antena 2.4G con el conector Ts9
Tipo: | Antena del tubo | Material: | Tubo |
---|---|---|---|
Centro de la frecuencia: | 2.4~2.5 gigahertz | Conector: | Ts9 |
Impendance: | 50 ohmios | Tipo de cable: | RG 0,81/1,13 |
Temperatura de funcionamiento (°c): | -40℃~+60℃ | Temperatura de almacenamiento (°c): | -40℃~+65℃ |
Energía entrada máxima (W): | 20W | Anchura de haz de la media potencia (°): |
1, características eléctricas
i) Resuena la frecuencia: 2.4~2.5 gigahertz
ii) impedancia: nominal de 50 ohmios
iii) modelo de radiación: Omni direccional
iv) polarización: Vertical
v) Ratio de onda de situación (S.W.R): 2,0 o menos en el punto Resonate
) resistencia de aislamiento VI: Ohmio de 500 M en DC 500V
2, características mecánicas:
La fuerza de la fijación entre la manga y el perno prisionero soportará las tensiones siguientes
Dirección vertical: 2,0 kilogramos
Dirección giratoria: kgcm 2,0
3, otros:
Cualquier modificación de esta especificación tiene que estar de acuerdo por nosotros
Persona de Contacto: Brady Mao
Teléfono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788