Datos del producto:
|
AntennaType: | Interna | Tamaño: | especializado |
---|---|---|---|
Centro de la frecuencia: | RoLa 915 megaciclos | Conector: | Varón u otros de IPEX |
VSWR: | ≤2.0 | Aumento: | 3dBi |
Temperatura de funcionamiento (°C): | -40℃~+75℃ | Temperatura de almacenamiento (°C): | -40℃~+85℃ |
Longitud del cable: | 100m m (o modificado para requisitos particulares) | Tipo de cable: | RG1.13 |
Resaltar: | antena del azote de 915 megaciclos,antena 915 megaciclos |
Antena interna flexible especializada de RoLa 915MHz FPC con el conector de IPEX
Especificaciones:
AntennaType: | Interno | Tamaño: | Especializado |
---|---|---|---|
Centro de la frecuencia: | RoLa 915 megaciclos | Conector: | Varón u otros de IPEX |
VSWR: | ≤2.0 | Aumento: | 3dBi |
Temperatura de funcionamiento (°c): | -40℃~+75℃ | Temperatura de almacenamiento (°c): | -40℃~+85℃ |
Longitud de cable: | 100m m (o modificado para requisitos particulares) | Tipo de cable: | RG1.13 |
Prueba de confiabilidad:
Proyecto | Condición de prueba | Resultado |
Prueba de la temperatura del cielo y tierra | TH (temperatura de la prueba): 70 C + 2; TL (temperatura de la prueba): -40 C + + 2; Tiempo de la conversión menos de 1 minutos, un total de 24 ciclos | Resuelva las propiedades mecánicas y eléctricas |
Resistencia a la prueba de calor húmeda constante | 25 a 55 grados de C, el 85% ~ 95%RH; 24 horas un ciclo, un total de 2 ciclos | Resuelva las propiedades mecánicas y eléctricas |
Prueba de corrosión del espray de sal | Sale la concentración de la niebla de solución del NaCl del 5%, la temperatura es 35 | Resuelva las propiedades mecánicas y eléctricas |
Toda la antena interna y externa se puede modificar para requisitos particulares por los clientes, si algunas preguntas, pls no dude en a entrar en contacto con con nosotros, usted son preguntas son ocupadas durante de 24 horas.
Persona de Contacto: Brady Mao
Teléfono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788