| Rango de frecuencia: | 617~960MHz / 1710~2690MHz / 3300~6000MHz | VSWR: | <= 4.0 |
|---|---|---|---|
| Ganancia de antena: | 2,53 dBi / 2,79 dBi / 4,17 dBi | Polarización: | Lineal |
| Impedancia: | 50 ohmios | Material del radiador: | Tarjeta de circuito impreso |
| Material de plástico: | Goma | Tipo de cable: | 1.37 |
| Tipo de conector: | IPEX | Temperatura de operación: | -20˚C ~ +60˚C |
| Temperatura de almacenamiento: | -40˚C ~ +80˚C | Direccionalidad: | Omnidireccional |
| Longitud de onda de funcionamiento: | Microonda | Forma de estructura: | Antenna de superficie |
| Antenna de base: | antena de la alta ganancia | ||
| Resaltar: | Antena omnidireccional de 600 MHz - 6 GHz,Antena LTE/4G/5G con ROE >2,Antena para interiores de 617~960 MHz / 1710~2690 MHz / 3300~6000 MHz |
||
| Frecuencia | 617~960 MHz / 1710~2690 MHz/ 3300~6000 MHz |
|---|---|
| R.O.E. | <= 4.0 |
| Ganancia de la Antena | 2.53 dBi / 2.79 dBi / 4.17 dBi |
| Polarización | Lineal |
| Impedancia | 50 Ohm |
| Material del Radiador | PCB |
|---|---|
| Material del Plástico | Caucho |
| Tipo de Cable | 1.37 |
| Tipo de Conector | Ipex |
| Temperatura de Operación | -20˚C ~ +60˚C |
|---|---|
| Temperatura de Almacenamiento | -40˚C ~ +80˚C |
Persona de Contacto: Brady Mao
Teléfono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788