| Ganar: | 5dbi | VSWR: | 1.5~2 |
|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia: | 698-960MHz, 1710-2170MHz, 2300-2700MHz | Polarización: | Lineal |
| Impedancia: | 50 ohmios | Material del radiador: | Tarjeta de circuito impreso |
| Material de plástico: | ABS/POM | Tipo de cable: | RG174 o pedido |
| Tipo de conector: | ENCHUFE DE SMA | Temperatura de operación: | -20 ˚C ~ +60 ˚C |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 ˚C ~ +80 ˚C | Direccionalidad: | Omnidireccional |
| Forma de estructura: | Antenna de superficie | Longitud de onda de funcionamiento: | Microonda |
| Antenna de base: | antena de la alta ganancia | ||
| Resaltar: | Antena 4G LTE para montaje en pared,Antena exterior de material ABS,Antena celular de alta ganancia |
||
| Frecuencia | 698-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2700 MHz |
| R.O.E. | <= 2.0 |
| Ganancia de la Antena | 5.0 dBi |
| Polarización | Lineal |
| Impedancia | 50 Ohm |
| Material del Radiador | PCB |
| Material del Plástico | ABS/POM |
| Tipo de Cable | RG174 o solicitado |
| Tipo de Conector | Enchufe SMA |
| Temperatura de Operación | -20˚C ~ +60˚C |
| Temperatura de Almacenamiento | -40˚C ~ +80˚C |
Persona de Contacto: Brady Mao
Teléfono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788