| Rango de frecuencia: | 902-928 megaciclo | VSWR: | <= 1,5 |
|---|---|---|---|
| Ganancia de antena: | 5 DBI | Polarización: | vertical |
| Impedancia: | 50 ohmios | Material del radiador: | Latón |
| Material plástico: | Fibra de vidrio | Tipo de cable: | RG141 |
| Tipo de conector: | Conector N hembra o macho | Temperatura de funcionamiento: | -20 ˚C ~ +60 ˚C |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 ˚C ~ +80 ˚C | Longitud: | 600 mm |
| Forma de estructura: | Antenna de superficie | Antenna de base: | antena de la alta ganancia |
| Oportunidad de uso: | LoRa | ||
| Resaltar: | Antena de fibra de vidrio para exteriores de 915MHz,Antena Lora Lorawan de 5dBi,Antena de fibra de vidrio para minero Helium |
||
| Rango de Frecuencia | 902-928 MHz |
| V.S.W.R | ≤ 1.5 |
| Ganancia de Antena | 5 dBi |
| Polarización | Vertical |
| Impedancia | 50 Ohm |
| Material del Radiador | Latón |
| Material del Plástico | Fibra de Vidrio |
| Tipo de Cable | RG141 |
| Tipo de Conector | Conector N hembra o macho |
| Temperatura de Operación | -20°C a +60°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C a +80°C |
Persona de Contacto: Brady Mao
Teléfono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788